top of page

BMW Battery Replacement Pricing
Smaller Battery BMWs
$350
Model | Chassis Code(s) | Battery Size | Amp-Hours (Ah) |
---|---|---|---|
BMW 2 Series (2014-present) | F22, F23, G42 | H5 / H6 | 60-70 Ah |
BMW 1 Series (2008-2013) | E82, E88 | H5 / Group 47 | 50-60 Ah |
BMW i3 | I01 | AGM + Lithium | 20-33 Ah (12V) |

Mid-Size Battery BMWs
$375
Model | Chassis Code(s) | Battery Size | Amp-Hours (Ah) |
---|---|---|---|
BMW 4 Series (2014-present) | F32, F33, F36, G22 | H6 / H7 | 70-90 Ah |
BMW X2 (2018-present) | F39 | H6 / H7 | 70-80 Ah |
BMW X1 (2013-present) | E84, F48, U11 | H6 / H7 | 70-80 Ah |
BMW Z4 (2019-present) | G29 | H6 | 70-80 Ah |
BMW 3 Series (2020-present) | G20, G21 | H6 / H7 | 70-90 Ah |
BMW 3 Series (2006-2019 | E90, E91, E92, F30 | H6 / Group 48 | 70-80 Ah |
Large Battery BMWs
$400
Model | Chassis Code(s) | Battery Size | Amp-Hours (Ah) |
---|---|---|---|
BMW 6 Series (2012–2019) | F06, F12, F13 | H8 / H9 | 95–110 Ah |
BMW X6 (2020–present) | G06 | H9 | 105–110 Ah |
BMW X6 (2008–2019) | E71, F16 | H8 | 95–105 Ah |
BMW X5 (2019–present) | G05 | H8 / H9 | 105 Ah |
BMW X5 (2014–2018) | F15 | H8 / Group 49 | 90–105 Ah |
BMW X5 (2007–2013) | E70 | H8 / Group 49 | 95–105 Ah |
BMW X4 (2014–present) | F26, G02 | H7 / H8 | 90–105 Ah |
BMW X3 (2018–present) | G01 | H7 / H8 | 90–105 Ah |
BMW X3 (2010–2017) | F25 | H7 | 90–95 Ah |
BMW 5 Series (2017–present) | G30, G31 | H7 / H8 | 90–105 Ah |
BMW 5 Series (2010–2017) | F10, F11 | H7 / Group 94R | 90–95 Ah |

Extra-Large Battery BMWs
$425
Model | Chassis Code(s) | Battery Size | Amp-Hours (Ah) |
---|---|---|---|
BMW i8 (2014–2020) | I12, I15 | Lithium + AGM | ~20–30 Ah (12V) |
BMW X7 (2019–present) | G07 | H9 | 105–110 Ah |
BMW 8 Series (2018–present) | G14, G15, G16 | H9 | 105–110 Ah |
BMW 7 Series (2016–present) | G11, G12 | H9 | 105–110 Ah |
BMW 7 Series (2009–2015) | F01, F02 | H9 | 105–110 Ah |
BMW M Models (High-Performance Batteries)
$450
Model | Chassis Code(s) | Battery Size | Amp-Hours (Ah) |
---|---|---|---|
BMW X5 M / X6 M | F85, F86, G05, G06 | H8 / H9 | 105–110 Ah |
BMW M6 | E63, F06, F12 | H8 / H9 | 105 Ah |
BMW M5 | E60, F10, F90 | H8 / H9 | 95–110 Ah |
BMW M3 | E92, F80, G80 | H7 / H8 | 90–105 Ah |
bottom of page